Naše kľúčové služby
Existuje mnoho dôvodov, prečo si nás klienti vyberajú pre logistiku, a tu sa môžete dozvedieť, čo nás odlišuje.
Pošlite to kamkoľvek
Medzinárodné a vnútroštátne transportné riešenia
Flexibilná medzinárodná aj vnútroštátna preprava od 0,01 kg až po 300 ton. Zabezpečíme čiastkové zásielky, nadrozmerné náklady, ADR prepravu aj zásielky s riadenou teplotou – vždy presne prispôsobené potrebám Vášho podnikania.
Načas
Expressná preprava, keď záleží na každej minúte
Rýchla a spoľahlivá expresná preprava pre urgentné zásielky, ktoré si vyžadujú rýchlosť a presnosť. Sme Vám k dispozícii 24/7, zabezpečíme doručenie načas, poskytneme priamy kontakt na vodiča a garantujeme bezproblémový proces vrátane plnej compliance pri farmaceutických zásielkach.
V kontajneri
Spoľahlivá kontajnerová preprava naprieč Európou
Efektívna kontajnerová preprava s možnosťami FCL aj LCL. Pokrývame hlavné európske prístavy, zabezpečíme doručenie od dverí k dverám, vybavíme colné dokumenty a poskytneme spoľahlivú službu s online sledovaním.
Chladne a opatrne
Bezpečná preprava s kontrolovanou teplotou
Dedikovaná teplotne kontrolovaná preprava prispôsobená potrebám farmácie a zdravotníctva. S dostupnosťou 24/7 garantujeme dodržanie cold chain štandardov (+2 °C až +8 °C, +15 °C až +25 °C), poskytujeme GPS sledovanie a zabezpečujeme bezpečné a spoľahlivé doručenie zásielok naprieč Európou.
O nás
Vaše spojenie s ERFOLG-om
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Job | Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:15 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:15 AM | Veronika Timáková | Head of Operations Department | +421 905 101 456 | veronika.timakova@erfolg.sk |
| 20 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:16 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:16 AM | Mark Hoczko | Operations Supervisor | +421 905 110 833 | hoczko.mark@erfolg.sk |
| 21 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:17 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:17 AM | Lucia Ivanková | Operations Supervisor | +421 918 760 666 | lucia.ivankova@erfolg.sk |
| 22 | Jaroslav Záhorský | Team Leader | +421 905 905 905 | jaroslav.zahorsky@erfolg.sk | ||||
| 23 | Jozef Sninčák | Senior Freight Manager | +421 918 903 002 | jozef.snincak@erfolg.sk | ||||
| 24 | Zuzana Čagová | Senior Freight Manager | +421 905 100 818 | zuzana.cagova@erfolg.sk | ||||
| 25 | Angelika Onderková | Senior Freight Manager | +421 917 996 754 | angelika.onderkova@erfolg.sk | ||||
| 26 | Marek Gnip | Senior Freight Manager | +421 917 737 248 | marek.gnip@erfolg.sk | ||||
| 27 | Dávid Cipík | Senior Freight Manager | +421 918 903 004 | david.cipik@erfolg.sk | ||||
| 28 | Zuzana Franková | Senior Freight Manager | +421 918 622 704 | zuzana.frankova@erfolg.sk |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Job | Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:31 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:31 AM | Belgacem Saidi | Executive Manager | +421 907 627 795 | belgacem.saidi@erfolg.sk |
| 41 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:31 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:31 AM | Klaudia Mitaľová | Team Leader | +421 917 534 554 | klaudia.mitalova@erfolg.sk |
| 42 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:32 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:32 AM | Adriana Froncová | Senior Operations Supervisor | +421 905 075 882 | adriana.froncova@erfolg.sk |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Job | Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:35 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:35 AM | Štefan Selepko | Executive Manager | +421 918 903 015 | stefan.selepko@erfolg.sk |
| 44 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:36 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:36 AM | Anastázia Bertová | Team Leader | +421 908 900 877 | anastazia.bertova@erfolg.sk |
| 45 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:36 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:36 AM | Veronika Timáková | Head of Operations Department | +421 905 101 456 | veronika.timakova@erfolg.sk |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Job | Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:38 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:38 AM | Ladislav Kertész | Senior Freight Manager | +421 907 724 836 | ladislav.kertesz@erfolg.sk |
| 47 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:38 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:38 AM | Mark Hoczko | Operations Supervisor | +421 905 110 833 | hoczko.mark@erfolg.sk |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Job | Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:44 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:44 AM | Michaela Matejová | Finance Manager | +421 905 768 708 | michaela.matejova@erfolg.sk |
| 49 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:45 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:45 AM | Radana Kasaková | Head of Invoicing | +421 905 107 970 | radana.kasakova@erfolg.sk |
| 50 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:46 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:46 AM | Anna Paľová | Head of accounting | +421 917 279 417 | anna.palova@erfolg.sk |
| 51 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:53 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:53 AM | Anna Jašková | HR specialist | +421 905 075 877 | anna.jaskova@erfolg.sk |
| 52 | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:53 AM | tomas.rovnak | 08/01/2026 10:53 AM | Marcel Vojtko | Claim/Quality Manager | +421 917 737 247 | marcel.vojtko@erfolg.sk |

